| 一、室外P4全彩顯示屏技術參數 | |||||
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 品牌 | 數量 | 單位 |
| 1 | 顯示屏尺寸 | 室外p4全彩 | HM | 59.9 | m2 |
| 2 | 戶外簡易防水箱體 | 定制 | HM | 59.9 | m2 |
| 3 | 同步視頻處理器 | KSVHM6 | HM | 1 | 臺 |
| 4 | 接收卡 | HMG616 | HM | 75 | 張 |
| 5 | 開關電源 | 5V40A | HM | 240 | 臺 |
| 6 | 1.5P空調 | 國標 | 格力 | 2 | 臺 |
| 7 | 軸流風機 | 國標 | 標配 | 4 | 臺 |
| 8 | 屏體內信號線/排線/2.5平方三線電纜 | 國標 | 標配 | 1 | 批 |
| 9 | 60kw配電柜 | 國標 | 標配 | 1 | 臺 |
| 10 | 室外音柱1對,功放1臺 | 國標 | 標配 | 1 | 套 |
| 11 | 屏體到控制室網線、電纜(估算,具體根據現場實際距離為準,電纜滿足50kw) | 國標 | 國標 | 1 | 項 |
| 12 | 控制電腦 | 聯想 | 1 | 臺 | |
| 13 | 顯示屏結構及安裝調試 | 定制 | 標配 | 25.61 | m2 |
| 二、室外P4全彩顯示屏技術參數 | |||||
| 參數名稱 | HM-P4 | ||||
| 模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | |||
| 像素間距(mm) | 4 | ||||
| 模組分辨率(W×H) | 64*32 | ||||
| 模組尺寸(mm) | 320×160 | ||||
| 單元面積(m2) | 0.0512 | ||||
| 像素密度(點/㎡) | 40000Dots/㎡ | ||||
| 白平衡亮度(nits)(校正后) | 0cd/㎡-7000cd/㎡可調 | ||||
| 色溫(K) | 9600-12500可調 | ||||
| 水平視角( °) | 140±10 | ||||
| 垂直視角( °) | 130±10 | ||||
| 對比度 | 5000—1 | ||||
| 電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | ≤600左右 | |||
| 平均功耗(W/m2) | ≤400左右 | ||||
| 供電要求 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||
| 處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動8S | |||
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | ||||
| 使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 100,000 | |||
| 工作溫度范圍(℃) | ‘-20℃-50℃ | ||||
| 工作濕度范圍(RH) | 20%RH-90%RH | ||||
| 絕緣強度 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG | ||||
| 三、室外P5全彩顯示屏示意圖 | |||||




